Eicher Punte
Eicher
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 48 in (121.92 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 48 in (121.92 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 48 in (121.92 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 18 in (45.72 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 31 in (78.74 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 25 in (63.5 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 48 in (121.92 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 48 in (121.92 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 18 in (45.72 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| Rear | Rear panel | 67 in (170.18 cm) | 13 in (33.02 cm) |
