Skip to content
Call Us Now

Big SML

SML (big)

Panel Position Width Height
D1 Driver side, panel 1 26 in (66.04 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D2 Driver side, panel 2 34.12 in (86.66 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D3 Driver side, panel 3 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D4 Driver side, panel 4 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D5 Driver side, panel 5 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D6 Driver side, panel 6 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D7 Driver side, panel 7 31.4 in (79.76 cm) 11.2 in (28.45 cm)
D8 Driver side, panel 8 26 in (66.04 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P1 Passenger side, panel 1 26 in (66.04 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P2 Passenger side, panel 2 31 in (78.74 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P3 Passenger side, panel 3 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P4 Passenger side, panel 4 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P5 Passenger side, panel 5 42 in (106.68 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P6 Passenger side, panel 6 33.6 in (85.34 cm) 11.2 in (28.45 cm)
P7 Passenger side, panel 7 40.14 in (101.96 cm) 11.12 in (28.24 cm)
P8 Passenger side, panel 8 41.14 in (104.5 cm) 11.2 in (28.45 cm)
Rear Rear panel 69 in (175.26 cm) 27 in (68.58 cm)