Tufan Yatayat — bus 6257
Tufan Yatayat
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 59.8 in (151.89 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 56 in (142.24 cm) | 8.12 in (20.62 cm) |
| Rear | Rear panel | 78 in (198.12 cm) | 35 in (88.9 cm) |
