Sarbajanik Annapurna
Sarbajanik Annapurna
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 40 in (101.6 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 40 in (101.6 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 29 in (73.66 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 36 in (91.44 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 13 in (33.02 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 35 in (88.9 cm) | 9 in (22.86 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 44 in (111.76 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 48.5 in (123.19 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 48.5 in (123.19 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P7 | Passenger side, panel 7 | 22.5 in (57.15 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| Rear | Rear panel | 73 in (185.42 cm) | 25 in (63.5 cm) |
