Sundarijal — bus 2251
Sundarijal
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 50 in (127 cm) | 12 in (30.48 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 40 in (101.6 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D7 | Driver side, panel 7 | 14 in (35.56 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 31 in (78.74 cm) | 12 in (30.48 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 41 in (104.14 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 14 in (35.56 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| Rear | Rear panel | 60 in (152.4 cm) | 13 in (33.02 cm) |
