Skip to content
Call Us Now

Ashok Leyland — small

Ashok Leyland (small)

Panel Position Width Height
D1 Driver side, panel 1 37 in (93.98 cm) 10 in (25.4 cm)
D2 Driver side, panel 2 14 in (35.56 cm) 10 in (25.4 cm)
D3 Driver side, panel 3 48 in (121.92 cm) 10 in (25.4 cm)
D4 Driver side, panel 4 45 in (114.3 cm) 10 in (25.4 cm)
D5 Driver side, panel 5 46 in (116.84 cm) 10 in (25.4 cm)
P1 Passenger side, panel 1 23 in (58.42 cm) 8 in (20.32 cm)
P2 Passenger side, panel 2 19 in (48.26 cm) 10 in (25.4 cm)
P3 Passenger side, panel 3 31 in (78.74 cm) 10 in (25.4 cm)
P4 Passenger side, panel 4 49 in (124.46 cm) 10 in (25.4 cm)
P5 Passenger side, panel 5 40 in (101.6 cm) 10 in (25.4 cm)
P6 Passenger side, panel 6 25 in (63.5 cm) 10 in (25.4 cm)
P7 Passenger side, panel 7 20 in (50.8 cm) 10 in (25.4 cm)
Rear Rear panel 66 in (167.64 cm) 23 in (58.42 cm)