Ashok Leyland
Ashok Leyland
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 38 in (96.52 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 32 in (81.28 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 47 in (119.38 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 47 in (119.38 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 32 in (81.28 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 32 in (81.28 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D7 | Driver side, panel 7 | 29 in (73.66 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 38 in (96.52 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 31 in (78.74 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 47 in (119.38 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 47 in (119.38 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 47 in (119.38 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 47 in (119.38 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| Rear | Rear panel | 66 in (167.64 cm) | 28 in (71.12 cm) |
