Budanilkantha Yatayat — SML
Budanilkantha Yatayat, SML
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 32 in (81.28 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 26 in (66.04 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 34.5 in (87.63 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 42 in (106.68 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 42 in (106.68 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 33 in (83.82 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D7 | Driver side, panel 7 | 34 in (86.36 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| D8 | Driver side, panel 8 | 29 in (73.66 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 32 in (81.28 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 26 in (66.04 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 34.5 in (87.63 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 42 in (106.68 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 42 in (106.68 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 33 in (83.82 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P7 | Passenger side, panel 7 | 34 in (86.36 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P8 | Passenger side, panel 8 | 29 in (73.66 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| Rear | Rear panel | 66 in (167.64 cm) | 27 in (68.58 cm) |
