Budanilkantha Yatayat — Tata
Budanilkantha Yatayat, Tata
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 40 in (101.6 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 48 in (121.92 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 48 in (121.92 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 48 in (121.92 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 16.5 in (41.91 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 29.5 in (74.93 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 44 in (111.76 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 44 in (111.76 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 13 in (33.02 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 33 in (83.82 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 48 in (121.92 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 48.5 in (123.19 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| P7 | Passenger side, panel 7 | 48 in (121.92 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| Rear | Rear panel | 70 in (177.8 cm) | 31 in (78.74 cm) |
