Lagankhel — bus 8364
Lagankhel
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 49 in (124.46 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 49 in (124.46 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 49 in (124.46 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 17 in (43.18 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 28 in (71.12 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 25 in (63.5 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 49 in (124.46 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 49 in (124.46 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 17 in (43.18 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| Rear | Rear panel | 68 in (172.72 cm) | 13 in (33.02 cm) |
