Madhya Upatyaka (eastern route) — Tata Marcopolo
Madhya Upatyaka / Annapurna Yatayat, Tata Marcopolo
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 48 in (121.92 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 40 in (101.6 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 35.5 in (90.17 cm) | 8.5 in (21.59 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 27.5 in (69.85 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 49.5 in (125.73 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| Rear | Rear panel | 68 in (172.72 cm) | 27 in (68.58 cm) |
