Ring Road NSRR (second measure)
Nonstop Chakrapath Parikrama
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 56 in (142.24 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| Rear | Rear panel | 73 in (185.42 cm) | 13 in (33.02 cm) |
