SB Chharu Yatayat — bus 7988
SB Chharu Yatayat
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 47.2 in (119.89 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 33 in (83.82 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 47.5 in (120.65 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 47.5 in (120.65 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 17.12 in (43.48 cm) | 12.5 in (31.75 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 33.5 in (85.09 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D7 | Driver side, panel 7 | 17.12 in (43.48 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 49.6 in (125.98 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 32.12 in (81.58 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 52 in (132.08 cm) | 11 in (27.94 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 48 in (121.92 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 49.6 in (125.98 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 17.12 in (43.48 cm) | 12.9 in (32.77 cm) |
| Rear | Rear panel | 66.5 in (168.91 cm) | 25.8 in (65.53 cm) |
