Subhakamana Yatayat — different Tata
Subhakamana Yatayat, Tata (alternate body)
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 26 in (66.04 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 44 in (111.76 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 26 in (66.04 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 37 in (93.98 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| Rear | Rear panel | 70 in (177.8 cm) | 13 in (33.02 cm) |
