Sundarijal — bus 9737
Sundarijal
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 36 in (91.44 cm) | 8 in (20.32 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 13.5 in (34.29 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| D7 | Driver side, panel 7 | 14 in (35.56 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 42 in (106.68 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 27 in (68.58 cm) | 10 in (25.4 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 38 in (96.52 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 14 in (35.56 cm) | 9.5 in (24.13 cm) |
| Rear | Rear panel | 71 in (180.34 cm) | 13 in (33.02 cm) |
