Tata — Ridhisidhi, Om Janta & Nepal Yatayat
Ridhisidhi, Om Janta, Nepal Yatayat, Tata
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 38 in (96.52 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 16.5 in (41.91 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 28 in (71.12 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 34 in (86.36 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 44 in (111.76 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 13 in (33.02 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 35 in (88.9 cm) | 9 in (22.86 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| P7 | Passenger side, panel 7 | 48 in (121.92 cm) | 7 in (17.78 cm) |
| Rear | Rear panel | 70 in (177.8 cm) | 13 in (33.02 cm) |
