Vijaybhumi Yatayat — bus 5860
Vijaybhumi Yatayat
| Panel | Position | Width | Height |
|---|---|---|---|
| D1 | Driver side, panel 1 | 45 in (114.3 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| D2 | Driver side, panel 2 | 52 in (132.08 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| D3 | Driver side, panel 3 | 52 in (132.08 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| D4 | Driver side, panel 4 | 52 in (132.08 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| D5 | Driver side, panel 5 | 37 in (93.98 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| D6 | Driver side, panel 6 | 32 in (81.28 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| P1 | Passenger side, panel 1 | 44 in (111.76 cm) | 22.5 in (57.15 cm) |
| P2 | Passenger side, panel 2 | 29 in (73.66 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| P3 | Passenger side, panel 3 | 52.5 in (133.35 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| P4 | Passenger side, panel 4 | 52.5 in (133.35 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| P5 | Passenger side, panel 5 | 52.5 in (133.35 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| P6 | Passenger side, panel 6 | 52.5 in (133.35 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| P7 | Passenger side, panel 7 | 27.5 in (69.85 cm) | 14.5 in (36.83 cm) |
| Rear | Rear panel | 85 in (215.9 cm) | 31 in (78.74 cm) |
